خود را بیازمایید
در جدول زیر برخی ویژگیهای فلز آهن با سنگ معدن آن مقایسه شده است. آن را کامل کنید.
| نام ماده | ویژگی | سنگ معدن آهن | فلز آهن |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | **شکنندگی بر اثر ضربه** | | |
| | **خراش بر اثر ساییدن** | | |
| | **یافت شدن در طبیعت** | | |
| | **رسانایی الکتریکی** | | |
| | **واکنش با اکسیژن هوا** | | |
| | **نقطه ذوب ($ ext{°C}$)** | $\text{1583-1597}^*$ | $\text{1540}$ |
پاسخ و توضیح خود را بیازمایید صفحه 37 علوم هفتم
سلام دانشآموزان عزیز! این جدول به شما نشان میدهد که چرا **استخراج** فلز از سنگ معدن (یک واکنش شیمیایی بزرگ) لازم است. خواص فلز خالص و سنگ معدن آن کاملاً با هم **متفاوت** است. ⛏️
### تکمیل جدول مقایسه فلز آهن و سنگ معدن آهن
| ویژگی | سنگ معدن آهن (ترکیب شیمیایی اکسید آهن) | فلز آهن (عنصر خالص) |
| :--- | :--- | :--- |
| **شکنندگی بر اثر ضربه** | **شکننده** (در اثر ضربه خرد میشود) | **چکشخوار** (در اثر ضربه تغییر شکل میدهد) |
| **خراش بر اثر ساییدن** | **سخت** (سختی بالا) | **نرم** (نسبت به سنگ معدن نرمتر است) |
| **یافت شدن در طبیعت** | به صورت **ترکیب شیمیایی** (اکسید آهن $\text{Fe}_2\text{O}_3$) | به صورت **ترکیب** (نادر است که بهصورت خالص یافت شود) |
| **رسانایی الکتریکی** | **نارسانا** (اکسیدها معمولاً نارسانا هستند) | **رسانا** (مانند همه فلزات) |
| **واکنش با اکسیژن هوا** | **واکنشپذیری پایین** (قبلاً واکنش داده و پایدار شده) | **واکنشپذیری بالا** (بهراحتی **زنگ میزند**) |
| **نقطه ذوب ($ ext{°C}$)** | $\text{1583-1597}^*$ | $\text{1540}$ |
**نتیجهگیری:** هدف از استخراج، تبدیل یک ماده ناخواسته (سنگ معدن شکننده و نارسانا) به یک ماده باارزش (فلز محکم، رسانا و چکشخوار) است. نقطه ذوب فلز خالص معمولاً کمی پایینتر از سنگ معدن آن است.